Bảng vàng vinh danh 56 học sinh MathFun đạt điểm cao môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2026
MathFun trân trọng vinh danh 56 học sinh đạt từ 8,0 đến 9,25 điểm môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2026. Những kết quả đáng tự hào này ghi dấu nỗ lực bền bỉ của các em, sự đồng hành của gia đình và quá trình học tập nghiêm túc tại MathFun.
Các em đã trúng tuyển nhiều trường THPT và lớp chuyên như THPT Thăng Long, THPT Việt Đức, THPT Kim Liên, THPT Trần Phú, THPT Tạ Quang Bửu, THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa, THPT Chuyên Chu Văn An, THPT Chuyên Ngoại ngữ và THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.
Bảng điểm học sinh MathFun thi vào lớp 10 năm 2026
Để nội dung dễ tra cứu và thân thiện với công cụ tìm kiếm, danh sách dưới đây được trình bày dưới dạng văn bản thay vì chỉ đăng ảnh.
| STT | Họ và tên | Lớp MathFun | Điểm Toán | Trường trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Chúc An | 9D1H1 | 9,25 | THPT Kim Liên |
| 2 | Phạm Phương Anh | 9D1H2 | 9,25 | THPT Thăng Long |
| 3 | Đỗ Phạm Minh Phương | 9D1H1 | 9,25 | THPT Việt Đức |
| 4 | Khánh An | 9D1H1 | 9 | THPT Kim Liên |
| 5 | Long Huy | 9D1H1 | 9 | THPT Thăng Long |
| 6 | Nguyễn Mai Chi | 9D1H1 | 9 | Chuyên Văn Chu Văn An; THPT Kim Liên |
| 7 | Nguyễn Sơn | 9D1H1 | 9 | THPT Tạ Quang Bửu |
| 8 | Nguyễn Thùy Dương | 9D1H1 | 9 | THPT Việt Đức |
| 9 | Nguyễn Việt Anh | 9D1H1 | 9 | THPT Việt Đức |
| 10 | Trần Nguyễn Diệp Anh | 9D1H1 | 9 | THPT Trần Phú |
| 11 | Trần Yến Trang | 9B0 | 9 | THPT Kim Liên |
| 12 | Mỹ Khanh | 9D1H1 | 8,75 | THPT Việt Đức |
| 13 | Nguyễn Minh Khôi | 9D1H1 | 8,75 | THPT Trần Phú |
| 14 | Nguyễn Trung Quân | 9D1H1 | 8,75 | THPT Thăng Long |
| 15 | Nguyễn Tuấn Quang | 9D1H1 | 8,75 | THPT Thăng Long |
| 16 | Nguyễn Đỗ Bảo Hân | 9D5H4 | 8,75 | THPT Hoàng Văn Thụ |
| 17 | Phạm Khánh Nguyên | 9D2H1 | 8,75 | THPT Đống Đa |
| 18 | Trần Đăng Bảo | 9D2H2 | 8,75 | THPT Thăng Long |
| 19 | Bùi Linh Đan | 9D1H3 | 8,5 | THPT Kim Liên |
| 20 | Cao Nguyễn Mai Chi | 9D2H2 | 8,5 | THPT Thăng Long |
| 21 | Khắc Nghĩa | 9D3H4 | 8,5 | THPT Trần Nhân Tông |
| 22 | Minh Châu | 9D1H1 | 8,5 | THPT Việt Đức |
| 23 | Nguyễn Hoàng Bách | 9B0 | 8,5 | THPT Thăng Long |
| 24 | Nguyễn Lê Anh Duy | 9D2 | 8,5 | THPT Thăng Long |
| 25 | Nguyễn Vũ Quang Huy | 9D1H2 | 8,5 | THPT Tạ Quang Bửu |
| 26 | Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc | 9D5H4 | 8,5 | THPT Trần Phú |
| 27 | Ngô Bảo Trang | 9D3H3 | 8,5 | THPT Thăng Long |
| 28 | Ngô Ngọc Diệp | 9D4H3 | 8,5 | THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; THPT Việt Đức |
| 29 | Trương Tùng Dương | 9D1H1 | 8,5 | THPT Thăng Long |
| 30 | Trịnh Huy Vũ | 9D3H4 | 8,5 | THPT Phan Đình Phùng |
| 31 | Trọng Nghĩa | 9D1H1 | 8,5 | THPT Thăng Long |
| 32 | Vũ Bích Thủy | 9D1H2 | 8,5 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa |
| 33 | Đinh Tú Uyên | 9D1H2 | 8,5 | THPT Thăng Long |
| 34 | Đào Trúc Quỳnh | 9B0 | 8,5 | Chuyên Anh – THPT Chuyên Chu Văn An |
| 35 | Đặng Danh Khôi | 9D1H1 | 8,5 | THPT Thăng Long |
| 36 | Đặng Nguyễn Hà Minh | 9D3H2 | 8,5 | THPT Thăng Long |
| 37 | Đỗ Thanh Hải | 9D1H2 | 8,5 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng |
| 38 | Hoàng Phương Liên | 9D4H3 | 8,25 | THPT Thăng Long |
| 39 | Hà Nguyễn Bảo Trâm | 9D1H2 | 8,25 | THPT Thăng Long |
| 40 | Nguyễn Khánh Ngọc | 9D2H2 | 8,25 | THPT Quang Trung |
| 41 | Phạm Kim Ngân | 9D3H4 | 8,25 | THPT Tạ Quang Bửu |
| 42 | Trương Xuân Đạt | 9D4H3 | 8,25 | THPT Trần Nhân Tông |
| 43 | Trần Đình Gia Minh | 9D1H1 | 8,25 | Chuyên Anh – THPT Chuyên Chu Văn An |
| 44 | Trần Đại Phát | 9D1H1 | 8,25 | THPT Trần Phú |
| 45 | Vũ Huy Phong | 9D4H2 | 8,25 | THPT Nguyễn Quốc Trinh |
| 46 | Vũ Hương Giang | 9D2H2 | 8,25 | THPT Kim Liên |
| 47 | Đào Đặng Quỳnh Mai | 9D2H2 | 8,25 | THPT Thăng Long |
| 48 | Bùi Nguyễn Phương Linh | 9D4H3 | 8 | THPT Đoàn Kết |
| 49 | Lê Gia Hân | 9B0 | 8 | THPT Thăng Long |
| 50 | Lê Minh Hằng | 9D3H2 | 8 | Chuyên Anh – THPT Chuyên Ngoại ngữ |
| 51 | Lưu Phương Huyền | 9D1H1 | 8 | THPT Kim Liên |
| 52 | Nguyễn Minh Huy | 9D1H2 | 8 | THPT Đoàn Kết |
| 53 | Nguyễn Xuân Bách | 9D1H2 | 8 | THPT Hoàng Văn Thụ |
| 54 | Phạm Gia Huy | 9D1H2 | 8 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa |
| 55 | Đinh Ngọc Tam Đan | 9B0 | 8 | THPT Việt Đức |
| 56 | Đặng Mai Anh | 9D5H4 | 8 | THPT Trương Định |
Thành quả của sự nỗ lực và tinh thần học Toán vững vàng
Mỗi điểm số trong bảng vàng không chỉ phản ánh kết quả của một kỳ thi, mà còn là thành quả của quá trình rèn luyện đều đặn. Các em đã từng bước củng cố kiến thức nền tảng, nâng cao khả năng phân tích đề, trình bày lời giải rõ ràng và duy trì sự bình tĩnh khi làm bài.
MathFun xin chúc mừng tất cả học sinh đã hoàn thành một cột mốc quan trọng. Thành tích hôm nay sẽ là động lực để các em tiếp tục tự tin, chủ động và bền bỉ trên hành trình học tập ở bậc THPT.
Hình ảnh bảng vàng vinh danh học sinh MathFun năm 2026
Câu hỏi thường gặp
MathFun vinh danh bao nhiêu học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2026?
Danh sách bảng vàng năm 2026 gồm 56 học sinh đạt từ 8,0 đến 9,25 điểm môn Toán.
Học sinh MathFun trúng tuyển những trường THPT nào?
Các em trúng tuyển nhiều trường THPT và lớp chuyên tại Hà Nội, tiêu biểu như Thăng Long, Việt Đức, Kim Liên, Trần Phú, Tạ Quang Bửu, Chuyên Chu Văn An, Chuyên Ngoại ngữ và Chuyên Hà Nội – Amsterdam.












