Bảng vàng vinh danh học sinh MathFun trúng tuyển lớp 6 các trường chất lượng cao năm 2026
MathFun trân trọng vinh danh 52 học sinh đã đạt kết quả nổi bật trong kỳ tuyển sinh vào lớp 6 năm 2026. Nhiều em cùng lúc trúng tuyển các trường THCS chất lượng cao, đạt điểm Toán ấn tượng và giành những suất học bổng đáng tự hào.
Các em đã trúng tuyển nhiều trường được phụ huynh quan tâm như THCS Cầu Giấy, THCS Thanh Xuân, THCS Ngoại Ngữ, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Siêu, Lương Thế Vinh, Tạ Quang Bửu, Archimedes, Ngôi Sao Hà Nội, Ngôi Sao Hoàng Mai, Marie Curie, Đoàn Thị Điểm và Newton.
Danh sách học sinh MathFun trúng tuyển lớp 6 năm 2026
Danh sách dưới đây được trình bày bằng văn bản để phụ huynh dễ tra cứu, đồng thời giúp công cụ tìm kiếm hiểu đầy đủ nội dung thay vì chỉ đọc thông tin từ hình ảnh.
| STT | Họ và tên | Lớp MathFun | Trường và lớp trúng tuyển |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Việt Phúc | 5B0.2 |
|
| 2 | Lê Quang Anh | 5LD1 5B0 |
|
| 3 | Vương Khánh An | 5K0 |
|
| 4 | Trần Việt Thiên | 5K0 |
|
| 5 | Lê Nhật Minh | 5K0 |
|
| 6 | Bùi Nguyên Khánh | 5LD5 |
|
| 7 | Phạm Bảo Tiên | 5B0 |
|
| 8 | Hà Nam Khôi Nguyên | 5K0 5LD4 |
|
| 9 | Lê Phương Nhi | 5K0 5LD4 |
|
| 10 | Lê Sơn | 5K0 |
|
| 11 | Nguyễn Ngọc Thụy Anh | 5B0 |
|
| 12 | Lưu Ngọc Đức | 5B5 |
|
| 13 | Nguyễn Minh Bảo | 5B5 |
|
| 14 | Trần Anh Minh | 5B2 |
|
| 15 | Nguyễn Nam Khánh | 5B0.3 5LD2 |
|
| 16 | Cao Gia Bảo | 5B0 |
|
| 17 | Đặng Thăng Long | 5LD1 5B0 |
|
| 18 | Trần Hùng Anh | 5B2 |
|
| 19 | Hà Anh Đức | 5LD2 5K0.1 |
|
| 20 | Nguyễn Minh Nhật | 5K0 5LD4 |
|
| 21 | Thân Ngọc Thiên Lam | 5LD4 5K0.1 |
|
| 22 | Phạm Đức Hùng | 5LD4 5K0.1 |
|
| 23 | Nghiêm Hùng Anh | 5K0 |
|
| 24 | Đinh An Nguyên | 5B0.1 |
|
| 25 | Nguyễn Hoàng Lan Khánh | 5K0 |
|
| 26 | Trần Ngọc Mai | 5LD5 |
|
| 27 | Tô Đức | 5B0.1 5LD1 |
|
| 28 | Phạm Đỗ Ngân Hà | 5LD1 5K0 |
|
| 29 | Dương Thanh Thảo | 5LD1 5B0 |
|
| 30 | Nguyễn Đức Bảo Nam | 5B0 5LD2 |
|
| 31 | Vũ Quang Lâm | 5B0.2 |
|
| 32 | Nguyễn Hùng Anh | 5B0 |
|
| 33 | Nguyễn Hùng Phú | 5B0.1 5LD4 |
|
| 34 | Lưu Anh Vũ | 5B0.1 |
|
| 35 | Nguyễn Mạnh Hùng | 5K0 5LD4 |
|
| 36 | Nguyễn Ngọc Hải Đăng | 5B0 |
|
| 37 | Vũ Bình Minh | 5LD5 |
|
| 38 | Nguyễn Quang Minh | 5B0.2 |
|
| 39 | Lê Lam Phương | 5B1 |
|
| 40 | Cao Viên Minh | 5B0.2 |
|
| 41 | Vũ Thái Hải | 5B0.3 |
|
| 42 | Trịnh Gia Bảo | 5B2 |
|
| 43 | Nguyễn Quế Chi | 5B0 |
|
| 44 | Bùi Trọng Khôi Nguyên | 5LD4 5B0 |
|
| 45 | Phạm Tuấn Phong | 5B0.1 |
|
| 46 | Trần Diệp Anh | 5LD1 5B0 |
|
| 47 | Từ Khánh Vy | 5B0 |
|
| 48 | Nguyễn Đức Hiếu | 5K0 5LD4 |
|
| 49 | Trần Ngọc Diệp Anh | 5B0.1 |
|
| 50 | Nguyễn Tống Tường Anh | 5K0.1 5LD4 |
|
| 51 | Phạm Nguyễn Khánh Hưng | 5K0.1 5LD4 |
|
| 52 | Nguyễn Thanh Vinh | 5LD1 5B0 |
|
Thành quả từ nền tảng kiến thức và quá trình rèn luyện bền bỉ
Mỗi kết quả trong bảng vàng là thành quả của quá trình học tập nghiêm túc. Bên cạnh việc củng cố kiến thức Toán tiểu học, học sinh cần rèn khả năng đọc hiểu đề, phân tích dữ kiện, lựa chọn phương pháp phù hợp và trình bày bài giải rõ ràng.
MathFun xin chúc mừng tất cả học sinh đã hoàn thành một dấu mốc quan trọng. Thành tích trong kỳ tuyển sinh vào lớp 6 không chỉ là niềm vui của các em và gia đình, mà còn tạo nền tảng để các em tiếp tục tự tin chinh phục những mục tiêu mới.
Hình ảnh bảng vàng MathFun lớp 6 năm 2026
Câu hỏi thường gặp
Bảng vàng MathFun lớp 6 năm 2026 có bao nhiêu học sinh?
Bảng vàng năm 2026 vinh danh 52 học sinh MathFun có kết quả nổi bật và trúng tuyển các trường THCS chất lượng cao.
Học sinh MathFun đã trúng tuyển những trường nào?
Các em trúng tuyển nhiều trường như THCS Cầu Giấy, THCS Thanh Xuân, THCS Ngoại Ngữ, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Siêu, Lương Thế Vinh, Tạ Quang Bửu, Archimedes, Ngôi Sao Hà Nội, Ngôi Sao Hoàng Mai, Marie Curie, Đoàn Thị Điểm và Newton.
Vui học Toán – Vững niềm tin
MathFun tiếp tục đồng hành cùng học sinh xây chắc nền tảng, phát triển tư duy và tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng.












